太阳成集团tyc97282018届毕业生出国情况
发布者:赵珂珂发布时间:2018-07-13访问次数:4657
太阳成集团tyc97282018届毕业生出国情况 |
序号 | 姓名 | 院系名称 | 班级名称 | 单位名称 |
1 | 陈芷晴 | 太阳成集团tyc9728 | 14财管1班 | 伦敦玛丽女王大学 |
2 | 李弘伟 | 太阳成集团tyc9728 | 14财管2班 | 巴斯大学 |
3 | 康博媛 | 太阳成集团tyc9728 | 14财管3班 | 布里斯托大学 |
4 | 张圣欣 | 太阳成集团tyc9728 | 14财管4班 | 布里斯托大学 |
5 | 华笑笑 | 太阳成集团tyc9728 | 14财管5班 | 布里斯托大学 |
6 | 王梦雨 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计10班 | 杜兰大学 |
7 | 张舒 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计10班 | 巴斯大学 |
8 | 胡函 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计10班 | 澳大利亚 |
9 | 刘雪如 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计10班 | 布里斯托大学 |
10 | 吴倩颖 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 卡迪夫大学 |
11 | 马明月 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 格拉斯哥大学 |
12 | 彭梦婷 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 布里斯托大学 |
13 | 吴乐瑶 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 布里斯托大学 |
14 | 吴伊伦 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 格拉斯哥大学 |
15 | 赵慧咏 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 格拉斯哥大学 |
16 | 张倩慧 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 布里斯托大学 |
17 | 马静 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 布里斯托大学 |
18 | 肖纳 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 卡迪夫大学 |
19 | 杨曼萍 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 布里斯托大学 |
20 | 付诗沫 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 布里斯托大学 |
21 | 梁晨钰 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 格拉斯哥大学 |
22 | 杨家欣 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计1班 | 布里斯托大学 |
23 | 燕航宇 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计3班 | 英国布里斯托大学 |
24 | 毛泉 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计5班 | 布里斯托大学 |
25 | 邢千慧 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计6班 | 美国马里兰大学 |
26 | 蔡颢 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计6班 | 英国帝国理工 |
27 | 张小雪 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计7班 | 布里斯托大学 |
28 | 林正如 | 太阳成集团tyc9728 | 14会计9班 | 英国巴斯大学 |
29 | 徐可馨 | 太阳成集团tyc9728 | 14审计1班 | 悉尼大学 |
30 | 王安祺 | 太阳成集团tyc9728 | 14审计2班 | 美国约翰霍普金斯大学 |
31 | 王瑞洁 | 太阳成集团tyc9728 | 14审计3班 | 布里斯托大学 |
32 | 郑佳琪 | 太阳成集团tyc9728 | 14注会3班 | 布里斯托大学 |
33 | 郭彦均 | 太阳成集团tyc9728 | 14注会4班 | 北伊利诺伊大学 |
34 | 李嘉桐 | 太阳成集团tyc9728 | 14注会4班 | 西交利物浦大学 |
35 | 王兆赓 | 太阳成集团tyc9728 | 14注会4班 | 兰卡斯特大学 |
太阳成集团tyc9728出国.xlsx